ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИЛКИ* | ||
1 | Переборка пружинно-эластомерной вилки | 3000₽ |
2 | Интервальное ТО воздушной вилки (стандарт) | 4200₽ |
3 | Полная переборка воздушной вилки (стандарт) | 5800₽ |
4 | Интервальное ТО двухкоронной вилки | 4600₽ |
5 | Полная переборка двухкоронной вилки | 6600₽ |
6 | Интервальное ТО вилок Fox с картриджем серии "Grip" | 5400₽ |
7 | Полная переборка вилок Fox с картриджем серии "Grip" | 6200₽ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ АМОРТИЗАТОРА* | ||
1 | Интервальное ТО воздушного амортизатора (стандарт) | 4200₽ |
2 | Полная переборка воздушного амортизатора (стандарт) | 5400₽ |
3 | Обслуживание (переборка) пружинного амортизатора | 5400₽ |
4 | Обслуживание (переборка) амортизатора Fox Float X2 | 6200₽ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДРОППЕРА* (Подседельный штырь) | ||
1 | Интервальное ТО дроппера | 1800₽ |
2 | Полная переборка дроппера (стандарт) | 4500₽ |
3 | Полная переборка премиум-дропперов (Fox Transfer, RockShox AXS) | 5200₽ |
Шиномонтаж | |
Замена камеры или покрышки | 500₽ |
Шиномонтаж бескамерно без установки ленты | 800₽ |
Шиномонтаж бескамерно с установкой ленты | 1000₽ |
Обслуживание колёс | |
Протяжка колеса стандартная. | 800₽ |
Осложнённая протяжка колеса. (Нестандартные компоненты или повреждения) | 1200₽ |
Сборка колёс | |
Сборка нового колеса | 3000₽ |
Пересборка (переспицовка) колеса | 3800₽ |
Сборка карбонового колеса без отверстий для ниппелей | 4500₽ |
Обслуживание втулок и барабана | |
Переборка передней втулки (насыпные подшипники) | 1000₽ |
Переборка передней втулки (промышленные подшипники) | 1100₽ |
Переборка задней втулки (насыпные подшипники) | 1000₽ |
Переборка задней втулки (промышленные подшипники) | 1100₽ |
Переборка барабана (насыпные подшипники) | 1000₽ |
Переборка барабана (промышленные подшипники) | 1100₽ |